Het scherm heeft een dynamisch contrast van 20.000:1, dit staat standaard uit en is in het OSD-menu te activeren. Het normale 1.000:1-contrast van het scherm is voldoende. We raden aan om het dynamische contrast niet te gebruiken. Als u dynamisch contrast wel gebruikt, kan dit tijdens het kijken van films en games zorgen dat het beeldscherm storend van lichtsterkte verandert.
Ook zonder de NVIDIA GeForce 3D-bril is het scherm geschikt voor games: de weergave en het contrast is prima. Er is geen inputlag en geen ghosting waarneembaar. Voor de 120Hz-frequentie hebt u een ‘Dual-Link DVI’-kabel nodig, maar deze wordt netjes bij het scherm geleverd. Het scherm toont boven en onder iets lichtlekkage, dat vinden we wel jammer voor een scherm van deze prijs. Deze is namelijk met ruim 300 euro aan de forse kant. Als u geen gebruik wilt maken van een 3D-bril of van de 120Hz-refreshrate kunt u voor hetzelfde geld een fraaie 24inch-monitor aanschaffen.
| Merk en type | Samsung SyncMaster 2233RZ |
| Straatprijs | € 310,- |
| Garantie | 3 Jaar |
| Paneeltype | TN |
| Refreshrate | 120 Hz |
| Beelddiagonaal | 56 cm / 22 inch |
| Natuurlijke resolutie | 1680 x 1050 (WSXGA) |
| Dot Pitch (pixel pitch) | 0,282 mm |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Aanpasbaar naar 4:3-verhouding | Ja |
| Contrastratio | 1000:1 statisch / 20.000:1 dynamisch |
| Responstijd (grijs - grijs) | 5 ms |
| Responstijd (zwart - wit) | onbekend |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kijkhoek (hor./ver.) | 170° / 160° (H/V° CR 10:1) |
| Kleuren | 16,7 miljoen / 6 bit + 2 bit HiFRC |
| D-Sub / DVI / HDMI | Nee / Ja, Dual-link / Nee |
| HDCP -ondersteuning | Ja |
| Audio-aansluiting | Geen |
| Speakers | Geen |
| Pivot1 / Hoogte instelbaar | Nee / Nee |
| Swivel2 / Tilt3 | Nee / Ja: 0º (voor) ~ 25º (achter) |
| VESA-bevestiging mogelijk | Ja, 100 x 100 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Omvang incl. voet (B x D x H) | 51,5 x 20,8 x 42,2 cm |
| Voeding | Intern |
| Energieverbruik volgens fabrikant | 50 W standaard, 1 W standby |
| Energieverbruik gemeten | 43,8 watt |
| Meegeleverde kabels | Dual-Link DVI-kabel, voedingkabel |
| Oordeel | 7/10 |
| Pluspunten | 120Hz-refreshrate Geschikt voor 3D Vision |
| Minpunten | Hoge prijs Iets lichtlekkage waarneembaar |
1 Draaibaar (met klok mee, of tegen klok in), 2 Draaibaar (van links naar rechts), 3 Kantelbaar (naar voren of achter).