Vraag & Antwoord
Mandrake 10 S3 Vision probleem
11 antwoorden
- Hallo , ik wil op mijn 300mhz bakkie met de S3 Vision 968 mandrake 10 draaien.
Dus ik heb em geinstaleerd met kde maar als ik nu inlog onder root
en type: kde
dan kan hij kde niet geboot krijgen, terwijl ik bij de installatie de juiste drivers van mijn Vision 968 en de monitor geslecteerd heb!
Er komt natuurlijk een log uitprutteren, maar daar word ik niet echt wijzer uit.
kan iemand mij helpen ?!
Bij voorbaad dank!
Log Spam :
XFree86 Version 4.3.0
Release Date: 9 May 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.25-0.pre7.1mdkenterprise i686 [ELF]
Build Date: 13 February 2004
Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Mon May 3 16:26:29 2004
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
(==) ServerLayout "layout"
(**) |–>Screen "screen1" (0)
(**) | |–>Monitor "scherm"
(**) | |–>Device "videokaart"
(**) |–>Input Device "Keyboard1"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "gb"
(**) XKB: layout: "gb"
(**) Option "XkbOptions" "keybord"
(**) XKB: options: "keybord"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |–>Input Device "Mouse1"
(**) FontPath set to "unix/:-1"
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(**) Option "AllowMouseOpenFail"
Using vt 7
(–) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
XFree86 Video Driver: 0.6
XFree86 XInput driver : 0.4
XFree86 Server Extension : 0.2
XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,7180 card 0000,0000 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,7181 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:07:0: chip 8086,7110 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:07:1: chip 8086,7111 card 0000,0000 rev 01 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:07:2: chip 8086,7112 card 0000,0000 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:3: chip 8086,7113 card 0000,0000 rev 02 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:09:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 10b7,9055 card 10b7,9055 rev 24 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:00:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:01:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:02:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:03:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:04:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:05:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:06:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:07:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:08:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:09:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:0a:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:0b:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:0c:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:0d:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:0e:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:0f:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:10:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:11:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:12:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:13:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:14:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:15:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:16:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:17:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:18:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:19:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:1a:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:1b:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:1c:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:1d:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:1e:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:1f:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:00:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:01:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:02:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:03:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:04:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:05:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:06:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:07:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:08:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:09:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:0a:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:0b:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:0c:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:0d:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:0e:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:0f:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:10:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:11:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:12:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:13:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:14:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:15:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:16:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 11:17:0: chip 5333,88f0 card 0000,0000 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,17), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0003 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x0000c000 - 0x0000cfff (0x1000) IX
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xebe00000 - 0xebefffff (0x100000) MX
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe3c00000 - 0xe3cfffff (0x100000) MX
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:7:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 16: bridge is at (0:0:0), (16,16,0), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 16 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) Bus 16 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) Bus 16 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 17: bridge is at (0:0:0), (17,17,0), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 17 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) Bus 17 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) Bus 17 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(!!) More than one primary device found
(–) PCI: (0:9:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/26, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:0:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:1:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:2:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:3:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:4:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:5:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:6:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:7:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:8:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:9:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:10:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:11:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:12:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:13:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:14:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:15:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:16:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:17:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:18:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:19:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:20:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:21:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:22:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:23:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:24:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:25:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:26:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:27:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:28:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:29:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:30:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (16:31:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:0:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:1:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:2:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:3:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:4:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:5:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:6:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:7:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:8:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:9:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:10:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:11:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:12:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:13:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:14:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:15:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:16:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:17:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:18:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:19:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:20:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:21:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:22:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(–) PCI: (17:23:0) S3 Inc. 86c968 [Vision 968 VRAM] rev 0 rev 0, Mem @ 0x10000000/25, BIOS @ 0x7f000000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe4000000 from 0xe7ffffff to 0xe3ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xefffff80 - 0xefffffff (0x80) MX
[1] -1 0 0xe4000000 - 0xe3ffffff (0x0) MXO
[2] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[3] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[4] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[5] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[6] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[7] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[8] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[9] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[10] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[11] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[12] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[13] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[14] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[15] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[16] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[17] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[18] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[19] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[20] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[21] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[22] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[23] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[24] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[25] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[26] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[27] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[28] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[29] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[30] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[31] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[32] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[33] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[34] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[35] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[36] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[37] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[38] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[39] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[40] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[41] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[42] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[43] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[44] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[45] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[46] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[47] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[48] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[49] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[50] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[51] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[52] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[53] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[54] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[55] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[56] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[57] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[58] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[59] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[60] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[61] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[62] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[63] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[64] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[65] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[66] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[67] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[68] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[69] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[70] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[71] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[72] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[73] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[74] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[75] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[76] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[77] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[78] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[79] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[80] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[81] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[82] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[83] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[84] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[85] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[86] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[87] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[88] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[89] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
[90] -1 0 0x7f000000 - 0x7f00ffff (0x10000) MX(B)
[91] -1 0 0x10000000 - 0x11ffffff (0x2000000) MX(B)
